PISO PORTOBELLO POSTO 10 NAT RET 90X90 1.61M X2U
| Borde | Rectificado |
|---|---|
| variación visual | V3 |
| reproducción | Piedra |
| Número de caras | 20 |
| Ubicaciones de uso | CP RE FA |
| Cuerpo de color | No |
| Tipología Comercial | Gres Porcelánico Esmaltado |
| Tipo | azulejo de campo |
| Paredes internas secas conjuntas | 1,5 mm |
| Paredes internas húmedas conjuntas | 1,5 mm |
| Fachadas Juntas Muros Externos | 1,5 mm |
| junta de piso | 1,5 mm |
| coef. Fricción de superficie seca | 0,5 (ABNT NBR 16919) |
| coef. Fricción de superficie húmeda | 0,4 (ABNT NBR 16919) |
| coef. Fricción de superficie húmeda | 0,43 (ANSI A326.6) |
| Espesor | 9,00 mm |
| Unidad de medida | M2 |
|---|---|
| m2/caja | 1,610 |
| pieza/caja | dos |
| Peso neto (Udm) | 20,250 |
| Peso bruto (Udm) | 20.497 |
| m2/palet (mi) | 48,300 |
| Caja/palet (mi) | 30 |
| pieza/palet (mi) | 60 |
Lugares de Uso
-
Comercial Pesado (CP)
Tránsito intenso de personas con tránsito ocasional de equipos livianos. Ej.: Hall de entrada del hotel o ed. centros comerciales, cocinas industriales, escuelas, hospitales, museos, mercados de barrio, etc.
-
Residencial (RE)
Tráfico peatonal ligero.
Ej.: Áreas privadas en residencias y condominios. -
Fachadas (FA)
Paredes interiores y exteriores, fachadas y piscinas (excepto productos con relieves acentuados).
Obs.: Algunos productos con lugar de uso FA también pueden usarse en pisos, con dos siglas. Por ejemplo: CLFA
₲. 395.890
₲. 296.917
× Caja